| LICENCES PROFESSIONNELLES | Avec Sécurité Sociale | Sans Sécurité Sociale * | Boursiers |
|---|---|---|---|
| DROITS B.U. | 31,00 € | 31,00 € | 0,00 € |
| SECURITE SOCIALE | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TRANSFERT | 21,00 € | 21,00 € | 0,00 € |
| FSDIE | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € |
| MED PREV | 4,57 € | 4,57 € | 4,57 € |
| SIUAP | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| INSCRIPTION au Diplôme | 107,00 € | 107,00 € | 0,00 € |
| TOTAUX LICENCE PRO | 388,57 € | 188,57 € | 14,57 € |
* Les étudiants ayant acquitté les droits de Sécurité Sociale par ailleurs doivent produire un justificatif des droits versés.